技术文章
Related Articles详细介绍
THW系列200℃密闭加热循环器
1.THW系列具有从高温到冷却的功能;
2.带加热冷却容器,传热面积大,加热冷却简便;
3.可连续加热和冷却。
4.整个循环全封闭,高温下无油雾,导热油不易氧化变质。
5.具有内部PT100功能,纠正内部循环。
6.整个系统用膨胀罐密闭,膨胀罐与液体循环均为绝热,不参与液体循环,无论温度高或低,膨胀罐内介质限制在60℃以内。
THW系列200℃密闭加热循环器技术参数:
型号 | THW-A1520 | THW-A2520 | THW-A3820 | THW-A6020 | THW-A9520 | THW-A13020 | THW-A20020 | ||||||
介质温度范围 | 50℃~200℃ | ||||||||||||
控制器 | 模糊PID自适应控制器 | ||||||||||||
温度控制可选 | 导热介质出口温度控制,MODBUS RTU协议,RS485接口 | ||||||||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | ||||||||||||
温控控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃ | ||||||
加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | ||||||
加热器可分为几组,当测试温度达到设定温度时,可关闭大部分加热工作,下一组由PID模糊控制 | |||||||||||||
循环泵流量、压力 | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | ||||||
膨胀器容积 | 35L | 65L | 90L | 160L | 240L | 300L | 500L | ||||||
加热器 | 电加热器 | ||||||||||||
独立温度 限位器 | TOPTION | ||||||||||||
冷却器 | 板式换热器 | ||||||||||||
操作面板 | 显示设定温度和测定温度,触摸屏显示 | ||||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。L液面低液位保护、高温保护和温度故障保护 | ||||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温无油雾,低温无水蒸气,系统在运行中压力不上升,低温自动补油 | ||||||||||||
接口尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | ||||||
外形尺寸 mm | 600*600*1250 | 700*800*1350 | 1500*1000*1650 | 1500*1000*1650 | 2050*1250*2050 | 2050*1450*2050 | 2350*14500*2050 | ||||||
重量kg | 100 | 130 | 240 | 360 | 480 | 600 | 850 | ||||||
电源 | AC380V 50HZ15.7kW(max) | AC380V 50HZ26.5kW(max) | AC380V 50HZ39.5kW(max) | AC380V 50HZ63kW(max) | AC380V 50HZ198kW(max) | AC380V 50HZ1135.5kW(max) | AC380V 50HZ1206kW(max) | ||||||
外壳材质 | 冷轧钢,可选304/316材质 | ||||||||||||
选配 | 可选配7寸彩色触摸屏控制器、温度曲线记录、数据导出为Excel格式 | ||||||||||||
选配 | 防爆Exd IIB T4 | ||||||||||||
选配 | 可选外置式分离触摸屏控制器,通信距离为10米 |
产品咨询
微信公众号
微信联系