技术文章
Related Articles详细介绍
低温循环制冷机
FL系列产品采用全密闭式设计,防止循环水污染,延长循环水的使用时间。本公司产品采用全密闭式设计,防止循环水污染,延长循环水的使用时间。
制冷温度范围从-150度到-5度,可满足不同制冷温度需求。产品广泛应用于化工、制药、生化等行业低温反应领域,制冷速度快,安全可靠。整个系统为全密闭系统,低温运行过程无吸水,保证冷导热介质的纯度,防止冰晶,提高导热液寿命,制冷迅速。
典型应用:
半导体制造设备冷却:
单片清洗、印刷机、自动夹钳安装设备、喷涂设备、离子镀设备、蚀刻设备、单片加工设备、切片机、包装机、显影剂温度管理、曝光装置、磁性部分加热装置等。
激光设备冷却:
激光加工、加热部分焊接机、激光打标装置、化学反应装置、二氧化碳激光加工机等。
其他行业:
等离子焊接、自动包装机、模具冷却、洗衣机、镀金槽、树脂成型机、精密磨床、成型件注塑机等。
试验机冷却分析:
电子显微镜、ICP照明光源部分的光谱分析装置、分光光度计的加热部分、x射线分析装置的热源、自动脉冲加热部分的banner、原子吸收分光光度计的光源等数控机床、加工中心冷却介质的冷却
特点:
1传热体可调。
2.采用阿斯帕、丹佛斯、曼诺普兰等。品牌压地机性能稳定,可连续工作。
3性化设计,更加方便灵活
4.微电脑温度控制器,温度数字显示,可调单位为0.1C,温度范围为5"C-50°C
5.采用热气旁通,节约能源,提高控制精度。
6.多种故障报警(超温报警、高压报警、传感器报警、压缩机过热报警)
7上时保护
8.所有部件均安全接地
9.高性能循环泵,可保证24小时连续运转。
低温循环制冷机技术参数:
型号 | FL-0250(H) | FL-0500(H) | FL-0700(H) | FL-1000(H) | FL-1500(H) | FL-2000(H) | FL-2600(H) | |
温度范围 | 5~35℃,H系列5~50℃ | |||||||
温度控制 | ASET多功能控制器 | |||||||
温度测定 | PT100 | |||||||
冷却能力 | 20℃ | 2.5KW | 5.0KW | 7.0KW | 10.0KW | 15.0KW | 20.0KW | 26.0KW |
10℃ | 1.8KW | 3.6KW | 5.0KW | 7.2KW | 11.0KW | 14.5KW | 18.5KW | |
制冷量 (H系列) | 10℃ | 2.5KW | 5.0KW | 7.0KW | 10.0KW | 15.0KW | 20.0KW | 26.0KW |
20℃ | 2.0KW | 4.0KW | 5.6KW | 8.0KW | 12.0KW | 16.0KW | 20.0KW | |
45℃ | 1.0KW | 2.0KW | 2.8KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 11.0KW | |
循环泵流量 | Max25L/min,2.0bar | Max35L/min,2.5bar | Max35L/min,2.5bar | Max50L/min,2.5bar | Max75L/min,2.5bar | Max75L/min,2.5bar | Max110L/min,2.5bar | |
储液能力 | 15L | 17L | 25L | 25L | 40L | 60L | 80L | |
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||
操作面板 | 显示设定温度和测定温度,触摸键控制 | |||||||
安全保护 | 自我诊断功能、过载保护、过热保护等 | |||||||
制冷剂 | R-410A/R-407C | |||||||
接管规格 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |
外形尺寸(风冷) | 长 mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 660 | 750 | 850 |
宽 mm | 600 | 680 | 680 | 680 | 700 | 750 | 850 | |
高 mm | 1150 | 1350 | 1450 | 1450 | 1650 | 1800 | 1850 | |
机组重量 | 115Kg | 145Kg | 180Kg | 225Kg | 290Kg | 340Kg | 380Kg | |
电源功率 | 220V/50Hz 1.3KW | 220V/50Hz 1.8KW | 220V/50Hz 2.5KW | 380V/50Hz 3.5KW | 380V/50Hz 4.5KW | 380V/50Hz 6.5KW | 380V/50Hz 8.5KW | |
外壳材质 | 冷轧钢 |
产品咨询
微信公众号
微信联系