技术文章
Related Articles详细介绍
超声波细胞粉碎机简介:
超声波细胞破碎仪(粉碎机)是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
液晶温控型超声波细胞破碎仪外观美,性能可靠。仪器采用大屏幕显示,中央微机集中控制,超声、间隙、总时间、功率任意设定,开机变幅杆可选择、样品温度显示、频率自动跟踪、故障自动报警。仪器采用PWM控制开关电源,功率连续可调,可储存50组实验参数,所有功能都显示在大屏幕中。
超声波细胞粉碎机主要技术参数:
型号 | TOPT98-IIIDN(TOPT-1200Y) | TOPT99-IIDN(TOPT-1800Y) |
频率KHz | 19.5-20.5自动跟踪 | 19.5-20.5自动跟踪 |
功率W | 20-1200W连续可调 | 50-1800W连续可调 |
随机变幅杆mm | Φ20 | Φ20或22 |
可选配变幅杆mm | Φ10、15、22、25 | Φ10、15、25、28 |
破碎容量ml | 10-1000(需配相应探头) | 20-1200(需配相应探头) |
储存数据 | 50组 | 50组 |
温度报警范围 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
仪器保护功能 | 超温、超功、超时 | 超温、超功、超时 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 |
型号 | TOPT-IID | TOPT-1000Y |
频率KHz | 20-25K自动跟踪 | 20-25K自动跟踪 |
功率W | 10-950W连续可调 | 10-1000W 连续可调 |
随机变幅杆mm | Φ6或10 | Φ6或10 |
可选配变幅杆mm | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ2、3、8、10、12、15 |
破碎容量ml | 0.2-650(需配相应探头) | 0.2-750(需配相应探头) |
储存数据 | 50组 | 50组 |
温度报警范围 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
仪器保护功能 | 超温、超功、超时 | 超温、超功、超时 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 |
产品咨询
微信公众号
微信联系