技术文章
Related Articles详细介绍
密闭高低温一体机简介:
HR系列高低温一体机可实现-25度到200度动态控温,同时具备加热制冷功能,可以同时显示温度设定值和实际值,以及超温报警值。产品高效快捷,充液简单,整个液体循环是密闭的系统,无油雾和吸水情况,保证了实验的安全和导热介质的寿命。采用国际品牌压缩机、循环泵,性能稳定,质量可靠;产品具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
密闭高低温一体机详细参数:
型号 | HR-25 | HR-35 | HR-50 | HR-70 | HR-100 | HR-150 | |
温度范围 | -25℃~200℃ | ||||||
控制器 | 模糊PID自适应控制器 | ||||||
通讯协议 | MODBUS RTU协议,RS485接口 | ||||||
温度控制 | 导热介质出口温度控制 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100(测量进口温度、出口温度) | ||||||
温控精度 | ±0.5℃ | ||||||
加热功率kW | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
冷却能力 kW AT | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 2kW | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循环泵流量 | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max50L/min | |
压力 Max | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | |
压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
输入、显示 | 显示设定温度和测试温度、出风口温度,7寸彩色触摸屏 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护; | ||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温无油雾、低温无水蒸气, | ||||||
制冷剂 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
外型尺寸mm | 400*600*1150 | 500*680*1450 | 500*680*1450 | 500*680*1450 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | |
重量 | 150kg | 165kg | 235kg | 265kg | 290kg | 320kg | |
电源 max | AC 220V | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 14kW | 21kW | |
外壳材质 | 冷轧钢 | ||||||
选配 | 通信协议 MODBUS RTU 协议 RS 485接口 选配7寸彩色触摸屏控制器、温度曲线记录、数据导出为excel格式 SUS304外壳材质 | ||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
产品咨询
微信公众号
微信联系