技术文章
Related Articles详细介绍
高低温程序温控系统简介:
高低温恒温循环器提供-40℃~180℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。高低温恒温循环器特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。高低温恒温循环器*的内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出10升/分~20升/分在流量高、低温液体。高低温恒温循环器的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温试验或测试,实现一机多用。
高低温程序温控系统优势:
1. 工作温度从-100℃到+180℃。
2.智能温度控制。
3. 工艺稳定性和可重复性好。
4. 采用板式换热器,管道加热,加热和冷却速度快。
5. 冷却功率高。
6. 温度范围大,无流体变化。
7. 封闭系统,延长热流体使用寿命。
8. 结构紧凑。
9. 7寸、10寸彩色TFT触摸屏显示。
10. 全面的报警和安全功能。
11. 从高温(300℃起)快速冷却。
12. 采用磁力驱动泵,解决循环泵泄漏问题。
设备参数:
Model | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
温控范围 | -30℃~180℃ | -45℃~180℃ | -45℃~180℃ | |
控制系统 | PID专用动态控制计算,PLC控制器 | |||
温度控制 | 可选:工艺温度控制或夹套油温控制 | |||
温度偏差 | 设定或控制夹套油与原料过程的温差 | |||
程序控制 | 20个程序,每个程序可编辑45个步骤。 | |||
通信接口 | MODBUS RTU协议,rs485接口 | |||
测温系统 | PT100 | |||
温差范围 | ±1℃ | ±1℃ | ||
加热功率 | 2kW | 2kW | 3kW | |
制冷功率 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循环泵 | Max10L/min | Max10L/min | Max20L/min | |
0.8BAR | 0.8BAR | 2BAR | ||
压缩机 | 巴西恩布拉科 | 巴西恩布拉科 | 法国 | |
膨胀阀;安全阀 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
操作面板 | 7寸彩色触摸屏控制器,温度曲线记录,数据导出excel格式。 | |||
安全防护 | 自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压开关、过载继电器、热保护装置、 | |||
液体低液位保护、高温保护和温度故障保护。 | ||||
闭合回路系统 | 整个系统为全封闭循环,高温无油雾,低温无水蒸气; | |||
循环系统 | 系统运行时压力不上升。系统在低温下自动补油。 | |||
制冷剂 | R-404A | |||
连接尺寸 | DN-15 or M24*1.5 | DN-15 or M24*1.5 | DN-15 or M24*1.5 | |
W型水冷式 | 450L/H | 550L/H | ||
20℃冷却水 | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | ||
外形尺寸 | 350*550*620 | 350*550*620 | 400*600*1050 | |
重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
功率 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | |
2.9kW (max) | 3.1kW (max) | 4.5kW (max) | ||
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
可选配 | 可选以太网接口,配置PC机操作软件 | |||
可选配 | 可选配外置触摸屏显示控制器(分离式),通讯线路距离为10米。 | |||
可选功率 | 100V 50hz、110V 60HZ、230V 60HZ | |||
三相220V 60HZ, 440V~480V 60HZ |
产品咨询
微信公众号
微信联系