技术文章
Related Articles详细介绍
高温循环设备的主要特点
1.微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。
2.水油两用:zui高温可达 300℃。
3.LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,触摸按键操作方便。
4.外循环泵流量大,可达15L/min。
5.可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
高温循环设备的技术参数
型号 | 温度范围 | 波动度 | 工作槽开口mm | 槽深度mm | 循环方式 | 槽容积L |
GY-3005 | 室温~300℃
| ±0.1℃
| 150×180 | 150 | 内 循 环 | 5 |
GY-3010 | 240×180 | 150 | 10 | |||
GY-3015 | 240×180 | 200 | 15 | |||
GY-3022 | 290×350 | 150 | 22 | |||
GY-3030I | 290×350 | 200 | 30 | |||
GY-3020I | 310*280 | 150 | 20 | |||
GY-3020II | 240×180 | 300 | 20 | |||
GY-3030II | 310*280 | 230 | 30 | |||
GY-3028 | 240×180 | 400 | 28 | |||
GY-3035 | 380*400 | 150 | 35 | |||
GY-3040 | 380*400 | 200 | 40 | |||
GY-3050I | 380*400 | 250 | 50 | |||
GY-3050II | 310*350 | 300 | 50 |
产品咨询
微信公众号
微信联系